viernes, 19 de octubre de 2007

Lista de ventas de hardware (Japón 8-14 octubre)

Hoy se han anunciado las ventas de consolas de la pasada semana en Japón. Nintendo DS sigue liderando tras la primera posición conseguida por PSP hace un par de semanas. En general las ventas son bajas en todas las plataformas. En sobremesa Wii es la más vendida muy por encima de PS3 y Xbox360, aunque con una ventaja que va en descenso.


1. Nintendo DS Lite - 78.746 (5.654.080)
2. PSP - 58.584 (2.006.799)
3. Wii - 20.575 (2.736.223)
4. PlayStation 3 - 12.365 (727.295)
5. PlayStation 2 - 10.181 (617 632)
6. Xbox 360 - 6 161 (158.496)
7. Game Boy Advance - 187 (+50.000)
8. GameCube - 79 (9.956)

Datos de ventas de consolas en tiempo real. Ofrecido por VGChartz